渠县李渡工业园区110KV变电站新建工程合同公告
项目名称 | 项目所在地 | |||||
渠县李渡工业园区110KV变电站新建工程 | 四川省·达州市·渠县 | |||||
发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | ||||
四川恒基实业集团有限责任公司 | 四川省达州市渠县合力镇賨都大道中段1009号 | 0818-7151555 | ||||
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | ||||
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 18880405303 | |||||
工程(货物、服务)具体内容 | 新建110kV变电站1座,规模如下:(1)本期1x31500kVA,终期2X31500kVA,110/10.5kV。(2)110kV出线:本期2回,终期2回。(3)10kV出线:本期出线12回,终期24回。(4)10kV无功补偿:本期并联电容器组2x3004kVar,终期 4x3004kVar。(5)接地变消弧线圈成套装置:本期接地变 1x800kVA,消弧线圈1x630kVA,终期接地2x800kVA,消弧线圈2x630kVA。(6)全站电气二次、通信自动化专业设计(7)土建专业:全站配电楼、辅助用房按终期规模建成,配电装置基础设施按本期规模建成、预留2号主变安装场地。 | |||||
签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | |||||
26346255.0000 | 无 | |||||
签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 | |||
2025-09-03 | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | |||
签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | ||||
履约地点 | 履约方式 | |||||
渠县 | / | |||||
承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 | |||
王倩 | 川2512021202132431 | 张芳 | 工-008846 | |||
承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | |||||
备注 |
注:1.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
---|---|---|
甲公司 | …… | …… |
乙公司 | …… | …… |
丙公司 | …… | …… |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮 15%” 等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015 年 9 月 1 日,填写为 20150901; 2015 年 9 月,填写为 201509; 2015 年,填写为 2015;2015/9/15 9:00:00 填写为 20150915—9:00:00。
5.未采用评定分离机制的项目,招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作为公告正文,纸质文本作为公告附件。