达州高铁南站站区附属配套货运物流园区基础设施建设项目(仓储物流部分)第二次施工及监理中标候选人公示
| 项目及标段名称 | 达州高铁南站站区附属配套货运物流园区基础设施建设项目(仓储物流部分)第二次施工及监理施工 | ||||||
| 招标人 | 达州弘义投资建设有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0818-2671972 | ||||
| 招标代理机构 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85565894 | ||||
| 开标地点 | 开标室5-5 | 开标时间 | 2026-03-05 09:00 | ||||
| 公示期 | 2026年03月07日到2026年03月09日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 417091402.5400 | ||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价 ( 元 ) | 综合评估得分 | |
| 第一名 | 中铁四局集团有限公司 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 600日历天 | 387686839.09 | 387686839.09 | 92.87 | |
| 第一名 | 中交西南城市开发有限公司 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 600日历天 | 389497671.00 | 389497671.00 | 91.77 | |
| 第一名 | 四川德业建设工程有限责任公司 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。 | 600日历天 | 386935687.87 | 386935687.87 | 89.89 | |
| 中铁四局集团有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | 涂天鸿 | 一级建造师注册证书 | 皖1342023202401478 | 工业与民用建筑工程 | 高级工程师 | ||
| 项目技术负责人 | 肖双平 | 职称证 | G04002018131 | 建筑工程 | 高级工程师 | ||
| 中交西南城市开发有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | 冯郑 | 一级建造师注册证书 | 川1512023202405377 | 建筑工程 | 工程师 | ||
| 项目技术负责人 | 陈东 | 职称证书 | TH010224119 | 建筑结构 | 工程师 | ||
| 四川德业建设工程有限责任公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | 张明全 | 二级建造师注册证 | 川2512018201910152 | / | / | ||
| 项目技术负责人 | 郝林锋 | 二级建造师注册证 | 川2512010201243262 | / | / | ||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | |||||||
| 项目技术负责人 | |||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | |||||||
| 项目技术负责人 | |||||||
| 中铁四局集团有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 盐城宝瓶湖实业发展有限公司 | IPAD结构件标准厂房工程EPC总承包 | 2021-06-12 | 2023-10-18 | 本项目包含F、H两地块。主要建设9栋厂房,1栋行政楼,1栋研发车间,2栋原材料仓库,2栋安检,2栋废料房资源回收等配套设施。总建筑面积343328.1平方米,其中F区厂房建筑面积123704.2平方米,H区厂房建筑面积为149691平方米。 | 1166806886.8900 | 徐峰 | |
| 淮南市潘城建设有限责任公司 | 潘东新城智造园标准化厂房EPC工程总承包项目 | 2023-03-22 | 2025-08-08 | C03地块共11栋新建厂房面积100141.45平方米;D02地块共10栋新建厂房面积72792.75平方米。 | 503708300.0000 | 王洪强 | |
| 义乌市聚合成智能科技有限公司 | 义乌数字与智能化产业社区项目一标段 | 2022-11-15 | 2025-06-26 | 义乌数字与智能化产业社区项目总用地面积168873.67㎡,总建筑面积571177.09㎡,其中地下建筑面积48533.39㎡,地上建筑面积522643.70㎡。义乌数字与智能化产业社区项目共分为二个标段,本项目为一标段(招标人自持部分),一标段总建筑面积为268605.96㎡,工程类别为工业建筑,其中地下建筑面积约为20523.41㎡(12-13轴间后浇带为界以东地下室区域),采用地下一层钢筋混凝土结构形式,基坑开挖深度5.45m;地上建筑面积约为247350.09㎡,其中1#厂房建筑面积45227㎡(地上9层,建筑高度49.55m),2#研发楼建筑面积31387。23㎡(地上9层,建筑高度47.3m),3#厂房建筑面积25456.12㎡(地上9层,建筑高度47.1m),4#厂房建筑面积50770.17㎡(地上9层,建筑高度46.4m),16#宿舍建筑面积46957.97㎡(地上1O层,建筑高度49m),17#宿舍建筑而积47551.6㎡(地上10层,建筑高度49m),项目整体采用钢筋混凝土结构形式。 | 675143883.0000 | 罗德维 | |
| 淮南市南山城镇建设投资有限公司 | 淮南高新区产业园三期项目工程施工 | 2022-07-20 | 2023-10-10 | 中铁四局集团有限公司负责1#-10#标准化工业厂房(1#厂房面积为26683.19㎡;2#厂房面积为25543㎡;3#—10#厂房面积均为29422.2㎡)消防控制室、门卫室等各单体建筑的土建、安装、消防、装饰装修、智能化、三网、标识标线等建设,厂区整体室外管网、围墙、整体场地土方及基坑支护,配套建设附属工程等施工内容,工程造价约47285.9356万元。 | 541134236.0000 | 鲍汪龙 | |
| 苏州市恒聚智能装备有限公司 | 苏州市恒聚智能装备有限公司吴淞江科技城工业邻里中心项目EPC工程总承包 | 2025-04-04 | 2027-05-02 | 本项目用地面积约31亩,拟建总建筑面积约9.5万平方米的酒店、公寓、商业、停车楼等。单体建筑面积(最大)约14000平方米,建筑(构筑物)高度(最大)约80米,建筑层数(最大)约20层,单跨跨度(最大)约30米。 | 496891916.0000 | 付长春 | |
| 中交西南城市开发有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 四川德业建设工程有限责任公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 达州市中西医结合医院 | 达州市中西医结合医院重点专科及配套工程施工一标段 | 2022-05-10 | 2022-12-27 | 新建全科医院2号楼与医技楼之间连廊42.82平方米;新建配电房217.86平方米;对2号楼1、2、4、5层进行建筑装饰与安装改造,改造面积6535.25平方米;2号楼消防改造 | 8536964.3700 | 陈泽宇 | |
| 大竹淏竹城市建设投资有限公司 | 大竹县应急物资库储备仓库及应急救援训练基地项目(一期) | 2023-12-19 | 2025-12-19 | 该项目占地面积:19713.98平方米,总建筑面积16089.89平方米。综合业务用房建筑面积2577.21平方米(含地下室);应急物资储备库1座建筑面积为1500.8平方米;门卫室建筑面积为15平方米;训练塔建筑面积为480平方米;基地场平、道路、照明、工程管线、围墙、大门、绿化、停车位等附属设施等,以工程量清单为准。 | 18068702.9200 | 于千 | |
| 万源市住房和城乡建设局 | 万源市商品房配建公共租赁住房集中新建项目 | 2024-12-30 | 2026-12-20 | 新建住宅315套,建筑面积约21000㎡等万源市商品房配建公共租赁住房集中新建项目设计施工图及工程量清单所涉范围。 | 57947471.1600 | 周海平 | |
| 大竹县英才教育发展有限公司 | 大竹县教育园区建设项目施工一标段、施工二标段、施工三标段、施工四标段施工二标段 | 2023-03-31 | 2026-03-15 | 该项目位于东湖大道南侧、竹凤大道以西,临近东湖公园,净用地面积117413平方米,总建筑面积96573.23平方米,其中地上建筑面积88368.37平方米,地下建筑面积8204.86平方米,建筑占地面积23629.92平方米,绿地面积42505.32平方米,容积率0.75,建筑密度20.1%,绿地率36.2%,地下机动车停车位265个,非机动车停车位508个,地上非机动车停车位624个。施工二标段为男生宿舍、实验楼、地下室等建筑,以工程量清单为准。 | 82672067.8300 | 潘龙 | |
| 中铁四局集团有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 中交西南城市开发有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 四川德业建设工程有限责任公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 中铁四局集团有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 中交西南城市开发有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 四川德业建设工程有限责任公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 技术负责人 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 技术负责人 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||
| 四川交建通达建设有限责任公司 | 387853151.19 | 387853151.19 | 88.69 | ||||
| 四川圣玖展业建设有限公司 | 387394494.68 | 387394494.68 | 87.7 | ||||
| 四川中濎浩天建设工程有限公司 | 387728167.80 | 387728167.80 | 87.69 | ||||
| 中铁建工集团有限公司 | 387938305.34 | 387938305.34 | 87.24 | ||||
| 四川宇悦建筑工程有限公司 | 该投标单位响应性暗标报价文件出现投标人名称及其相关人员信息等可识别投标人身份的信息,评标委员会判定该投标人已标价工程量清单(暗标)响应性评审标准(暗标)不通过,按招标文件第二章投标人须知前附标10.16的规定该报价得分作零分处理。 | 该投标单位响应性暗标报价文件出现投标人名称及其相关人员信息等可识别投标人身份的信息,评标委员会判定该投标人已标价工程量清单(暗标)响应性评审标准(暗标)不通过,按招标文件第二章投标人须知前附标10.16的规定该报价得分作零分处理。 | 21.8 | ||||
| 中铁七局集团有限公司 | 385503538.11 | 385503538.11 | 79.12 | ||||
| 中特华建建工集团有限公司 | 385274852.30 | 385274852.30 | 78.87 | ||||
| 河南万佳建设工程有限公司 | 384863505.99 | 384863505.99 | 78.79 | ||||
| 山西九鼎建筑工程有限公司 | 397654943.18 | 397654943.18 | 78.72 | ||||
| 附注(其他需公示的内容) | |||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:徐先生 | 联系方式:028-85565894 | |||||
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:达州市住房和城乡建设局 | 联系电话:0818-2143770 | |||||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||||||
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | ||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。