西部纺织新材料产业园建设项目(一期)勘察及初步设计中标候选人公示
| 项目及标段名称 | 西部纺织新材料产业园建设项目(一期)勘察及初步设计勘察及初步设计 | ||||||
| 招标人 | 达州市尚源节能环保科技有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0818-7151555 | ||||
| 招标代理机构 | 四川华景工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-60613388 | ||||
| 开标地点 | 开标室5-4 | 开标时间 | 2026-02-02 09:00 | ||||
| 公示期 | 2026年02月04日到2026年02月06日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 2986586.0000 | ||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价 ( 元 ) | 综合评估得分 | |
| 第一名 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性合格标准的有关要求 | 50日历天(其中:勘察20日历天;设计30日历天) | 2837256.7 | 2837256.7 | 89.11 | |
| 第一名 | 中北工程设计咨询有限公司 | 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性合格标准的有关要求。 | 50日历天(其中:勘察20日历天;设计30日历天) | 2896988.42 | 2896988.42 | 86.73 | |
| 第一名 | 重庆市设计院有限公司 | 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性合格标准的有关要求 | 50日历天(其中:勘察20日历天;设计30日历天) | 2971653.07 | 2971653.07 | 79.13 | |
| 四川宏吉建筑设计有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | 徐忠 | 一级注册建筑师注册证书 | 20145101521 | 建筑设计 | 高级工程师 | ||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 中北工程设计咨询有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | 葛志贤 | 一级注册建筑师注册证书 | 20093201559 | 建筑设计 | 高级工程师 | ||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 重庆市设计院有限公司中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | 黄非疑 | 一级注册建筑师注册证书 | 20065000373 | 建筑设计 | 正高级工程师 | ||
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | |||||||
| 项目技术负责人 | |||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
| 项目负责人 | |||||||
| 项目技术负责人 | |||||||
| 四川宏吉建筑设计有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 雅安瑞达尚城置业有限公司 | 上城峰景项目 | 2023-09-22 | 2023-10-15 | 上城峰景项目项目占地面积:16614.61 平方米,总建筑面积为:44290.44 平方米,其中计容建筑面积:地上为 33067.16 平方米;地下为 161.30 平方米,最高建筑约54 米,容积率为 2.0,商住项目,框剪结构。 | 792646.8800 | 徐忠 | |
| 成都星泰置业有限公司 | 彭州市龙门山镇国坪村湔投龙兴天樾星宸商品房建设项目 | 2024-06-17 | 2024-12-16 | 规划用地面积 34738.2914 平方米(约 52.1074 亩),容积率 1.5,总建筑面积约 79050.79 ㎡,其中地上建筑面积约 52694.16 ㎡,地下建筑面积约 26356.63㎡。投资估算:约 51503 万元人民币。 | 3055100.0000 | 徐忠 | |
| 绵阳仙海置业有限公司 | 仙海区保障性租赁住房建设项目 | 2022-04-15 | 项目总用地面积约 32 亩,新建总建筑面积 53851.86 平方米(地上 30404.2 平方米,地下 23447.66 平方米),同时建设小区配套道路设施,工程建安投资估算:27088 万元。 | 1206000.0000 | 刘文英 | ||
| 陇南市龙江锦尚房地产开发有限公司 | 陇南市医护安居住房建设项目(怡扈嘉园)设计 | 2023-02-15 | 该项目总用地面积 41151.94 平方米,总建筑面积 154636.43 平方米,投资额56000 万元。 | 3258392.3400 | |||
| 成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司 | 崇州市崇庆街道保障性租赁住房及社区配套服务建设项目 | 2023-03-21 | 项自投资 27000 万元,修建租赁性住房及配套服务用房,占地约 20.11 亩,总建筑面积约 4.7 万平方米,其中地上公寓建筑面积约 1.8 万平方米,地下建筑面积约 1.4 万平方米,配套建筑面积约 1.6 万平方米。 | 5124374.0000 | 周健 | ||
| 茂名市康梓房地产开发有限公司 | 城投梓悦台 | 2022-06-09 | 房屋建筑面积约 46.25 万平方米 | 1206000.0000 | |||
| 中北工程设计咨询有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 重庆新梁投资开发(集团)有限公司 | 梁平区职教中心新城校区建设项目 | 2023-03-18 | 本项目为 EPC 工程,项目占地约 25.6 公顷(约 380 亩),总建筑面积约 15 万㎡,新建教学用房、辅助用房、生活用房及相关设施设备等,主要包括施工图设计(含补充勘察)、工程施工、专业设备材料采购等内容。 | 6509220.0000 | 王芳华 | ||
| 重庆市潼南区现代农业开发有限公司 | 潼南区中新食品产业园项目勘察设计 | 2024-03-28 | 规模(房屋建筑工程):规划占地面积:140 亩,总建筑面积:201480 平方米(其中建设标准厂房 176200 平方米,综合大楼 17600 平方米,倒班楼 7210 平方米,配套用房 470 平方米,完成场坪工程、土建工程、公用工程及配套道路、绿化、硬质铺装、室外综合管网等工程建设,工程投资估算金额为 34000 万元。 | 4046000.0000 | 王芳华 | ||
| 重庆巴源建设投资有限公司 | 鹿角学校设计 | 2023-01-19 | 本项目占地面积约 41930 平方米,总建筑面积不小于 43500 平方米,办学规模为 54 个班。单体建筑面积约 33000 平方米。 | 4297398.0000 | 王芳华 | ||
| 秀山华渝置业有限公司 | 秀山高新区物流组团保障性租赁住房建设项目勘察设计 | 2024-04-24 | 规划占地面积:19257.6 平方米,总建筑面积 65044 平方米 | 2871354.4000 | 王芳华 | ||
| 重庆市设计院有限公司中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 重庆英才文化发展有限公司 | 挑花厂数字文创产业园 EPC 工程总承包 | 2022-10-08 | 2023-11-20 | 项目总投资约 116643 万元,建设用地面积 17083.10 平方米(约 25.6 亩),总建筑面积 81504.55 平方米。 | 10972209.2600 | 褚冬竹 | |
| 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 长寿经开区国际合作产业园创新基地工程勘察设计等服务 | 2022-05-05 | 2023-03-30 | 项目总投资 100211 万元,总用地 66.5 亩,总建筑面积约 13.9 万㎡,其中地上建筑面积约 10.3 万㎡,地下建筑约 3.6 万㎡,拟建设创新创业社区项目(含裙楼)、研发创新孵化项目、工业创新服务中心项目科研成果转化基地项目,打造区域创新中心重点项目。 | 6920000.0000 | 杨洋 | |
| 西藏自治区第三人民医院 | 西藏自治区第三人民医院国家重大传染病防治基地建设项目(第二标段:勘察及设计服务) | 2025-10-09 | 建设规模新建总建筑面积 32144 ㎡,其中地上建筑面积 23333 ㎡、地下建筑面积8811 ㎡:新建传染病重症医学楼 31765 ㎡、配套附属用房 379 ㎡,新增床位数 240张。院区管网改造总面积 3350 ㎡,附属用房改造面积 379 ㎡,及相关附属设施(具体以概算批复中的建设规模为准) | 9096184.3500 | 黄非疑 | ||
| 重庆渝中城市发展集团有限公司 | 渝中区人民医院化龙桥院区二期工程 EPC | 2026-01-21 | 项目建设总用地面积约 5246.23 平方米,总建筑面积 49400 平方米,床位总数400 张。其中地上建筑面积约 32000 平方米,包括发热门诊、科研用房、教学培训用房和住院用房等;地下建筑面积约 17400 平方米,包括医疗保障用房、车库及设备用房等 | 255394135.3200 | 申豫斌 | ||
| 四川宏吉建筑设计有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 四川创宇房地产开发有限公司 | 创宇·紫金天悦 | 2022-11-15 | 2023-02-28 | 建筑面积157036.16平方米 | 2512578.5600 | 徐忠 | |
| 阿克苏地区久盛房地产开发有限公司 | 华盛大酒店 | 2023-01-05 | 2023-08-30 | 总建筑面积暂定55000平方米,其中地上建筑面积暂定为41000平方米,地下建筑面积暂定为14000平方米。 | 1100000.0000 | 徐忠 | |
| 中北工程设计咨询有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 重庆荣昌农牧科技集团有限公司 | 荣昌区河包镇粉条生产加工区A区项目勘察设计 | 2023-04-19 | 规模(房屋建筑工程):规划占地面积:90614 平方米,总建筑面积:82971.91平方米(其中地上约82655.72平方米,地下约316.19平方米):地上 3 层,地下1 层:建筑高度12.9米。 | 1269000.0000 | 葛志贤 | ||
| 重庆市设计院有限公司中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 重庆高新开发建设投资集团有限公司(项目业主)、重庆科学城城市建设集团有限公司(代理业主) | 金凤城市中心二期工程(南区)EPC项目 | 2024-03-04 | 项目总投资为103877万元,南区建筑面积约10.41万平方米,包含士建、给排水强游电、智慧园清防工程、暖通工程,电梯、人防工程,节能宗建、装配式建筑 室外及室内环境打造、设备采购 | 4612065.4100 | 黄非疑 | ||
| 四川宏吉建筑设计有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 中北工程设计咨询有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 重庆市设计院有限公司中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 技术负责人 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日 期 | 建设规模 | 合同价 格(元) | 技术负责人 | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||
| 贵阳市建筑设计院有限公司 | 2962693.32 | 2962693.32 | 78.60 | ||||
| 附注(其他需公示的内容) | |||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:何老师 | 联系方式:0818-7151555 | |||||
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:渠县住房和城乡建设局 | 联系电话:0818-7215933 | |||||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||||||
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | ||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。