【信息来源:】
【信息时间:2025-12-04 阅读次数: 】
万源市国土资源局2013-16号国有建设用地
万源市公共资源交易服务中心国有建设用地使用权
出让结果公告
项目编号:WSTP2025-6号
经万源市人民政府批准,受万源市自然资源局委托,遵循公开、公正、公平的原则,我中心于2025年11月10日发布公告、2025年12月4日拍卖出让万源市2025-2-15、16、17、18、19、20、21号地块国有建设用地使用权。现将有关情况公告如下:
地块 编号 | 土地 位置 | 出让 面积 | 规划条件 | 拍卖起始价 | 增幅 | 成交价 |
2025-2-15号。宗地规划编号SCA-01-04 | 万源市黄钟镇桂家河村 | 2822.08m2(4.23亩) | 1.规划用途:二类工业用地(M2)。2.出让年限:工业用地弹性年期37.75年(弹性出让年限以实际成交日期为准)。3.规划指标:建筑密度/建筑系数≥40%;容积率≥0.8;绿地率≤20%;建筑限高24m;其它:/。4.公共配套:/。5.其它规划要求:用地范围内及用地范围临近规划道路的基础设施由竞得人无偿自行投资建设完成。未尽事宜按照四川省自然资源厅关于印发《四川省工业项目建设用地控制指标》的通知(川自然资发〔2024〕1号)执行。 | 亩地价11万元/亩 | 0.2万元/亩或0.2万元/亩的倍数 | 无 |
2025-2-16号。宗地规划编号SCA-01-07 | 万源市黄钟镇桂家河村 | 1928.38m2(2.89亩) | 1.规划用途:二类工业用地(M2)。2.出让年限:工业用地弹性年期37.75年(弹性出让年限以实际成交日期为准)。3.规划指标:建筑密度/建筑系数≥40%;容积率≥0.8;绿地率≤20%;建筑限高24m;其它:/。4.公共配套:/。5.其它规划要求:用地范围内及用地范围临近规划道路的基础设施由竞得人无偿自行投资建设完成。未尽事宜按照四川省自然资源厅关于印发《四川省工业项目建设用地控制指标》的通知(川自然资发〔2024〕1号)执行。 | 亩地价11万元/亩 | 0.2万元/亩或0.2万元/亩的倍数 | 无 |
2025-2-17号。宗地规划编号SCA-01-18 | 万源市黄钟镇桂家河村 | 473.71㎡(0.71亩) | 1.规划用途:排水用地。2.出让年限:公用设施用地满年期50年。3.规划指标:建筑密度/建筑系数≤35%;容积率≤1.0;绿地率≥25%;建筑限高15m;其它:/。4.公共配套:/。5.其它规划要求:用地范围内及用地范围临近规划道路的基础设施由竞得人无偿自行投资建设完成。未尽事宜按照四川省自然资源厅关于印发《四川省工业项目建设用地控制指标》的通知(川自然资发〔2024〕1号)执行。 | 亩地价15.5万元/亩。 | 0.2万元/亩或0.2万元/亩的倍数 | 无 |
2025-2-18号。宗地规划编号中国西部石材城厂区道路 | 万源市黄钟镇桂家河村 | 17084.19㎡(25.63亩) | 1.规划用途:工业用地(园区产业道路)。2.出让年限:工业用地弹性年期37.75年(弹性出让年限以实际成交日期为准)。3.规划指标:建筑密度/建筑系数/;容积率/;绿地率/;建筑限高/;其它:/。4.公共配套:/。5.其它规划要求:/。 | 亩地价11万元/亩。 | 0.2万元/亩或0.2万元/亩的倍数 | 无 |
2025-2-19号。宗地规划编号SCA-01-04、SCA-01-27 | 万源市黄钟镇桂家河村 | 7108.23㎡(10.66亩) | 1.规划用途:二类工业用地(M2)。2.出让年限:工业用地弹性年期37.75年(弹性出让年限以实际成交日期为准)。3.规划指标:建筑密度/建筑系数≥40%;容积率≥0.8;绿地率≤20%;建筑限高24m;其它:/。4.公共配套:/。5.其它规划要求:用地范围内及用地范围临近规划道路的基础设施由竞得人无偿自行投资建设完成。未尽事宜按照四川省自然资源厅关于印发《四川省工业项目建设用地控制指标》的通知(川自然资发〔2024〕1号)执行。 | 亩地价11万元/亩。 | 0.2万元/亩或0.2万元/亩的倍数 | 无 |
2025-2-20号。宗地规划编号SCA-01-25 | 万源市黄钟镇桂家河村 | 17292.46㎡(25.94亩) | 1.规划用途:二类工业用地(M2)。2.出让年限:工业用地弹性年期37.75年(弹性出让年限以实际成交日期为准)。3.规划指标:建筑密度/建筑系数≥40%;容积率≥0.8;绿地率≤20%;建筑限高24m;其它:/。4.公共配套:/。5.其它规划要求:用地范围内及用地范围临近规划道路的基础设施由竞得人无偿自行投资建设完成。未尽事宜按照四川省自然资源厅关于印发《四川省工业项目建设用地控制指标》的通知(川自然资发〔2024〕1号)执行。 | 亩地价11万元/亩。 | 0.2万元/亩或0.2万元/亩的倍数 | 无 |
2025-2-21号。宗地规划编号SCA-01-26 | 万源市黄钟镇桂家河村 | 1215.56㎡(1.82亩) | 1.规划用途:二类工业用地(M2)。2.出让年限:工业用地弹性年期37.75年(弹性出让年限以实际成交日期为准)。3.规划指标:建筑密度/建筑系数≥40%;容积率≥0.8;绿地率≤20%;建筑限高24m;其它:/。4.公共配套:/。5.其它规划要求:用地范围内及用地范围临近规划道路的基础设施由竞得人无偿自行投资建设完成。未尽事宜按照四川省自然资源厅关于印发《四川省工业项目建设用地控制指标》的通知(川自然资发〔2024〕1号)执行。 | 亩地价11万元/亩。 | 0.2万元/亩或0.2万元/亩的倍数 | 无 |
备注:以上宗地均出让失败。
万源市公共资源交易服务中心
2025年12月4日
1