GYY2019A09等六宗地国有建设用地使用权挂牌出让竞价公示
【信息来源:】【信息时间:2020/4/3 阅读次数:】【字号: 】【我要打印【关闭】
国有建设用地使用权挂牌出让竞价公示
渠公共资土示字(2020)01号

宗地编号 土地面积
(㎡)
土地用途 出让年
限(年)
起始价
(万元)
竞买人 第一次报价
(万元)
备注
1 GYY2019A09 4729 工业用地 50 178 渠县天通燃气有限公司 178 第一轮
2 GYY2019A10 18095 工业用地 50 679 四川吉胜农业发展有限公司 679 第一轮
3 GYY2019A11 23142 工业用地 50 868 渠县高捷物流有限公司 868 第一轮
4 GYY2019A12 14000 工业用地 50 525 四川贝森电器自动化有限公司 525 第一轮
5 GYY2019A13 37254 工业用地 50 1397 渠县温氏畜牧有限公司 1397 第一轮
6 GYY2019A14 7351 工业用地 50 276 四川铭校服饰有限公司 276 第一轮
渠县公共资源交易服务中心
2020年4月2日