川元亨公告【2025】拍字032号
经授权批准,达州市政府资产管理有限责任公司(以下简称“委托人”)组织实施对达州市部分市级行政事业性国有资产对外公开处置;四川元亨拍卖有限责任公司受委托人委托对位于达州市通川区、达川区、成都市金牛区、青羊区、重庆市江北区等地共158宗商业、住宅、办公、仓库、车库、其他用途房地产对外拍卖,现定于2026年1月23日上午10:00在达州市公共资源交易服务中心(达州市马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼B区三楼开标2室)举行拍卖会,对本批次国有资产进行公开拍卖:
1、标的物、起拍价、竞买保证金
1.1、标的物表1:住房、仓库、车位
序号 | 标的物名称及位置 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 序号 | 标的物名称及位置 | 建筑面积(m2) | 起拍价 (万元) | |||||
1 | 达川区三里坪街道西环路616号 | 7栋1单元1层1号住宅 | 72.49 | 18.7 | 47 | 达州市通川区万兴路199号3幢1单元7层2号住宅 | 88.31 | 25.7 | ||||
2 | 7栋1单元2层1号住宅 | 72.49 | 19.28 | 48 | 达州市通川区万兴路199号 | 7幢1单元-1层1号住宅 | 103.42 | 29.78 | ||||
3 | 7栋1单元6层2号住宅 | 71.38 | 18.42 | 49 | 7幢1单元-1层2号住宅 | 103.42 | 29.78 | |||||
4 | 7栋2单元1层3号住宅 | 71.38 | 18.42 | 50 | 7幢2单元-1层1号住宅 | 103.42 | 29.78 | |||||
5 | 7栋2单元1层4号住宅 | 72.49 | 18.7 | 51 | 7幢2单元-1层2号住宅 | 103.42 | 29.78 | |||||
6 | 7栋2单元2层3号住宅 | 71.38 | 18.99 | 52 | 7幢3单元-1层1号住宅 | 122.85 | 35.38 | |||||
7 | 7栋2单元6层3号住宅 | 71.38 | 18.42 | 53 | 达州市通川区万兴路199号 | 8幢2单元-1层1号住宅 | 103.42 | 29.78 | ||||
8 | 7栋2单元6层4号住宅 | 72.49 | 18.7 | 54 | 8幢2单元-1层2号住宅 | 103.42 | 29.78 | |||||
9 | 达川区三里坪街道西环路616号 | 8栋1单元1层1号住宅 | 72.49 | 18.7 | 55 | 达州市通川区万兴路199号 | 14幢1单元6层1号住宅 | 92.85 | 27.3 | |||
10 | 8栋1单元2层1号住宅 | 72.49 | 19.28 | 55 | 14幢1单元7层1号住宅 | 92.85 | 27.02 | |||||
11 | 8栋1单元6层1号住宅 | 72.49 | 18.7 | 57 | 14幢1单元7层2号住宅 | 108.13 | 31.14 | |||||
12 | 8栋1单元6层2号住宅 | 71.38 | 18.42 | 58 | 14幢2单元7层1号住宅 | 108.13 | 31.14 | |||||
13 | 8栋2单元1层1号住宅 | 71.38 | 18.42 | 59 | 通川区金牌路73号1栋1号住宅 | 154 | 66.99 | |||||
14 | 8栋2单元2层2号住宅 | 72.49 | 19.28 | 60 | 通川区金牌路73号2栋1号住宅 | 154 | 66.99 | |||||
15 | 8栋2单元6层1号住宅 | 71.38 | 18.42 | 61 | 通川区金牌路73号2栋2号住宅 | 132.76 | 57.75 | |||||
16 | 8栋2单元6层2号住宅 | 72.49 | 18.7 | 62 | 通川区金牌路73号3栋2号住宅 | 132.76 | 57.75 | |||||
17 | 青羊区草堂东路1号锦里苑小区4栋2单元1楼2号住宅 | 239.3 | 490.8 | 63 | 达州市通川区西胜街61号2幢1单元10层1号住宅 | 86.6 | 14.72 | |||||
18 | 成都市金牛区营康巷32号1栋2单元6层9号住宅 | 155.59 | 147.81 | 64 | 达州市通川区西胜街61号2幢1单元10层3号住宅 | 73.82 | 12.55 | |||||
19 | 成都市金牛区营康巷32号1栋2单元6层10号住宅 | 155.73 | 147.94 | 65 | 达州市通川区二马路72号
| 15栋1层2号住宅 | 93.88 | 30.04 | ||||
20 | 成都市金牛区二环路西三段91号1楼12号车库 | 16.66 | 8 | 66 | 16栋1层2号住宅 | 67.98 | 21.75 | |||||
21 | 达州市通川区黑沟路89号1-3-4-2住宅 | 63 | 16.38 | 67 | 16栋6层1号住宅 | 67.98 | 21.75 | |||||
22 | 达州市通川区黑沟路89号 | 2-1-4-1住宅 | 86.55 | 22.76 | 68 | 16栋6层2号住宅 | 67.98 | 21.75 | ||||
23 | 2-1-6-1住宅 | 86.55 | 22.24 | 69 | 达州市通川区凤凰大道92号 | 1栋1单元7层3号住宅 | 71.09 | 23.46 | ||||
24 | 2-1-6-2住宅 | 86.55 | 22.24 | 70 | 1栋3单元7层1号住宅 | 74.89 | 24.71 | |||||
25 | 通川区大西街江州大厦3幢1单元5楼1号住宅 | 73.05 | 24.84 | 71 | 3栋2单元7层1号住宅 | 75.43 | 24.89 | |||||
26 | 达州市通川区金兰路559号 | 8幢1单元4层1号住宅 | 111.64 | 32.38 | 72 | 3栋3单元7层1号住宅 | 74.34 | 24.53 | ||||
27 | 8幢1单元5层2号住宅 | 111.64 | 32.04 | 73 | 通川区彭家湾66号1楼仓库 | 77.89 | 14.8 | |||||
28 | 8幢1单元7层1号住宅 | 111.64 | 31.71 | 74 | 通川区彭家湾66号2楼住宅 | 77.89 | 26.48 | |||||
29 | 8幢1单元7层2号住宅 | 111.64 | 31.71 | 75 | 通川区通川北路200号6幢2单元802号住宅 | 75.36 | 22.61 | |||||
30 | 达州市通川区金兰路559号
| 10幢1单元5层1号住宅 | 111.19 | 31.91 | 76 | 通川区通川北路200号6幢2单元902号住宅 | 75.36 | 22.61 | ||||
31 | 10幢1单元7层1号住宅 | 111.19 | 31.58 | 77 | 通川区西外体育中心D幢 | 201号住宅 | 117.45 | 46.04 | ||||
32 | 10幢1单元7层2号住宅 | 111.19 | 31.58 | 78 | 202号住宅 | 134.8 | 52.84 | |||||
33 | 10幢5单元4层2号住宅 | 111.19 | 32.25 | 79 | 301号住宅 | 117.45 | 47.45 | |||||
34 | 10幢5单元5层1号住宅 | 111.19 | 31.91 | 80 | 302号住宅 | 134.8 | 54.46 | |||||
35 | 10幢5单元5层2号住宅 | 111.19 | 31.91 | 81 | 401号住宅 | 117.45 | 48.86 | |||||
36 | 10幢5单元6层1号住宅 | 111.19 | 31.91 | 82 | 402号住宅 | 134.8 | 56.08 | |||||
37 | 10幢5单元6层2号住宅 | 111.19 | 31.91 | 83 | 501号住宅 | 117.45 | 47.45 | |||||
38 | 10幢5单元7层2号住宅 | 111.19 | 31.58 | 84 | 502号住宅 | 134.8 | 54.46 | |||||
39 | 11幢1单元7层2号住宅 | 83.81 | 24.05 | 85 | 701号住宅 | 117.45 | 46.04 | |||||
40 | 达州市通川区廖家湾巷29号8幢1单元5层1号住宅 | 115.18 | 35.36 | 86 | 702号住宅 | 134.8 | 52.84 | |||||
41 | 达州市通川区廖家湾巷29号10幢2单元4层2号住宅 | 99.56 | 31.16 | 87 | 重庆市江北区鲤鱼池三村9号 | 4层2号住宅 | 62.82 | 58.17 | ||||
42 | 达州市通川区万兴路199号 | 2幢1单元6层3号住宅 | 60.37 | 17.93 | 88 | 4层4号住宅 | 62.6 | 56.78 | ||||
43 | 2幢1单元7层3号住宅 | 60.37 | 17.75 | 89 | 5层2号住宅 | 62.82 | 59.99 | |||||
44 | 2幢2单元6层2号住宅 | 60.37 | 17.93 | 90 | 10层4号住宅 | 62.6 | 54.96 | |||||
45 | 2幢2单元7层2号住宅 | 60.37 | 17.75 | 91 | 11层2号住宅 | 62.82 | 56.35 | |||||
46 | 2幢2单元7层3号住宅 | 60.37 | 17.75 | 92 | 11层4号住宅 | 62.6 | 54.96 | |||||
1.2、标的物表2:商业用房、办公用房及其他用途房产
序号 | 标的物名称及位置 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | 序号 | 标的物名称及位置 | 建筑面积(m2) | 起拍价(万元) | ||
1 | 通川区北岩寺路196号办公用房 | 1520.96 | 667.7 | 34 | 凤凰大道东延线92号 | A34号商业用房 | 46.59 | 14.91 | |
2 | 达州市通川区通川北路88号(原公路宾馆)1-7层其他用房房产 | 1246.08 | 897.18 | 35 | A35号商业用房 | 46.59 | 14.91 | ||
3 | 通川区龙泉路18号1层办公用房 | 14号(1间) | 42.12 | 61.07 | 36 | A36号商业用房 | 50.17 | 16.05 | |
4 | 16-24号(5间) | 210.6 | 305.37 | 37 | A37号商业用房 | 56.82 | 18.18 | ||
5 | 26-28号(2间) | 92.88 | 134.68 | 38 | A38号商业用房 | 46.59 | 14.91 | ||
6 | 30-36号(4间) | 185.76 | 269.35 | 39 | A39号商业用房 | 51.02 | 16.33 | ||
7 | 38-40号(2间) | 84.24 | 122.15 | 40 | A40号商业用房 | 39.42 | 12.61 | ||
8 | 42-44号(2间) | 81.9 | 118.76 | 41 | 凤凰大道东延线92号商业用房 | 46.59 | 14.91 | ||
9 | 46-52号(4间) | 256.84 | 372.42 | 42 | A46号商业用房 | 46.59 | 14.91 | ||
10 | 54号(1间) | 81.9 | 118.76 | 43 | A47号商业用房 | 39.42 | 12.61 | ||
11 | 66-72号(4间) | 148.06 | 214.69 | 44 | A48号商业用房 | 39.42 | 12.61 | ||
12 | 通川区凤凰大道西延线一期安置房综合楼1栋3楼办公等3处(五里店社区六组(3-5层))办公用房 | 2083.08 | 914.47 | 45 | A50号商业用房 | 46.59 | 14.91 | ||
13 | 通川区白塔路254号商业用房 | 46 | 26.22 | 46 | A51号商业用房 | 46.59 | 14.91 | ||
14 | 通川区白塔路256号商业用房 | 46 | 26.22 | 47 | A52号商业用房 | 50.17 | 16.05 | ||
15 | 通川区白塔路250号商业用房 | 36.81 | 20.98 | 48 | A53号商业用房 | 50.17 | 16.05 | ||
16 | 通川区白塔路252号商业用房 | 43.99 | 25.07 | 49 | A幢2层商业用房 | 536 | 171.52 | ||
17 | 通川区白塔路258号商业用房 | 46 | 26.22 | 50 | A54-55号商业用房 | 641.19 | 196.85 | ||
18 | 通川区凤凰山北路15号(通川区北岩村达州市公安局公安干校1-3层)办公用房 | 1474.52 | 572.11 | 51 | 通川区柴市街仿古长廊二楼 | 13号商业用房 | 23.17 | 18.54 | |
19 | 通川区西城北牌路2号1-7层房产 | 2591.5 | 1054.74 | 52 | 14号商业用房 | 23.32 | 18.66 | ||
20 | 通川区龙家巷侨兴开发公司B幢2层(达州市通川区邓家巷64号)办公房产 | 1256 | 540.08 | 53 | 15号商业用房 | 20.61 | 16.49 | ||
21 | 达州市通川区北翎路5号商业房产 | 15.02 | 4.51 | 54 | 16号商业用房 | 24.74 | 19.79 | ||
22 | 达州市通川区北翎路7号商业房产 | 16.38 | 4.91 | 55 | 17号商业用房 | 24.03 | 19.22 | ||
23 | 达州市通川区北翎路9号商业房产 | 14.46 | 4.34 | 56 | 18号商业用房 | 17.96 | 14.37 | ||
24 | 达州市通川区北翎路11号商业房产 | 16.38 | 4.91 | 57 | 通川区文化街 | 74号办公用房 | 21 | 58.17 | |
25 | 达州市通川区北翎路19号商业房产 | 14.46 | 4.34 | 58 | 76号办公用房 | 21 | 58.17 | ||
26 | 达州市通川区北翎路21号商业房产 | 18.89 | 5.67 | 59 | 78号办公用房 | 25.32 | 82.54 | ||
27 | 达州市通川区北翎路23号商业房产 | 17.32 | 5.2 | 60 | 80号办公用房 | 33.2 | 110.56 | ||
28 | 达川区三里坪街道达川大道一段201-3号商业房产 | 366.83 | 220.1 | 61 | 通川区朝阳东路82号商业用房 | 43.34 | 73.68 | ||
29 | 通川区西外金兰路537号门市 | 67.37 | 121.27 | 62 | 通川区朝阳东路84号商业用房 | 43.34 | 73.68 | ||
30 | 达川区翠屏街道南滨路三段69号门市及2楼商业 | 290.18 | 152.34 | 63 | 通川区凤翔街6号2层办公用房 | 73.02 | 51.11 | ||
31 | 达州市通川区北岩寺路80号商业房产 | 42.4 | 22.05 | 64 | 达州市通川区凤翔街94号商业用房 | 34.9 | 69.8 | ||
32 | 达州市通川区彭家湾20号2-3楼)办公用房(彭家湾20号(二、三楼) | 755.54 | 249.33 | 65 | 通川区大寨子片区红岩社区安置房9#1层1号等4处(朝阳街道秦巴大道东段(2-4层))商业用房 | 2852.67 | 1711.6 | ||
33 | 凤凰大道东延线92号A33号商业用房 | 46.93 | 15.02 | 66 | 通川区二马路157号2-3层办公房产 | 606.62 | 424.63 | ||
1.3、竞买保证金:起拍价的5%【竞买多个标的物的,竞买保证金为多个标的物保证金之和】。
1.4、标的物设有保留价,当拍卖价格未达到保留价时拍卖不成交。
1.5、公告次日起至2026年1月22日中午12:00前【集中展示时间2026年1月19日至1月22日中午12:00前】对本次标的物在标的物所在地原址提供现状展示、察看。
1.6、本次拍卖款项的缴纳支持贷款支付,具体操作方式请具体咨询拍卖人。
1.7、本次标的物只能提供其现状,竞买人有权在标的物展示期间实地察看标的物实体和查阅有关标的物相关资料,了解标的物的产权情况、租赁情况、结构、四至界畔、面积、周边环境、质量以及可能存在的瑕疵,对标的物全面进行审鉴。
2、竞买人及竞买人条件
2.1、无明确限制条件的自然人、法人或组织均可参与本次资产的现场竞买,参与时须按要求提供相关资料,并按要求办理报名竞买手续;
2.2、本次标的物既可以独立竞买,也可以联合竞买,联合竞买的,须提供《联合竞买协议》及委托书;
2.3、本次标的物的现承租户在缴纳规定数额的保证金并办理报名登记手续后,在拍卖会上同等价位条件下对所对应使用的标的物具有优先竞买权【申明放弃的除外】。
3、竞买报名及方式、时间
本次拍卖的竞买报名和保证金的缴纳均需通过互联网进行,竞买人首先登录达州市公共资源交易服务网站(网址http://www.dzggzy.cn),点击进入“国有产权”栏目,按照“竞买人操作指南”进行注册、报名、缴纳保证金。竞买人在网上报名截止时间前均可以登录达州市公共资源交易服务网站自行报名。
网上报名时间:2025年12月25日上午9:00至2026年1月22日17:00止。
4、拍卖文件的获取
本次拍卖标的物简要信息、拍卖价款缴纳方式及时间、价款缴纳方式及时间、实物移交、租赁情况、产权过户、税费及土地出让金等要约条件详见本次拍卖会报名综合文件,在达州市公共资源交易服务网站(网址http://www.dzggzy.cn)本公告附件中免费下载。
5、竞买保证金
竞买人报名后可以通过转账方式将保证金转入达州市公共资源交易服务中心指定账户【报名后,交易系统会自动生成竞买人缴纳保证金账户的户名和账号】,保证金不接受现金支付。
保证金交纳到账截止2026年1月22日17:00止(以到账时间为准)。跨行转账到账时间可能会有延迟,请尽量提前交纳竞买保证金,最终以达州市公共资源交易服务中心系统确认到账为准。
竞买人报名并交纳保证金后,在截止时间前请务必查询报名和交纳保证金是否成功,以保证能顺利参拍。
特别提示:竞买人交纳竞买保证金前,必须先登录达州市公共资源交易服务网站,按照“8.0新系统国有资产竞买人操作手册”完成注册及报名。注册姓名、保证金缴纳帐号(每一竞买人只能注册使用同一个账户交纳保证金)、用户名与注册信息必须一致,注册信息在保证金交纳截止时间后不能再作修改。【特别提示:保证金须以竞买人本人账户转入(不能他人账户代转;保证金不计息)。转款备注: 房产名称 房产竞买保证金】
6、资格审查
符合条件的意向竞买人于2026年1月23日上午9:30前持保证金银行回单、报名身份信息和竞买人签字确认的《达州市部分市级行政事业性国有资产拍卖处置竞买报名综合资料》到达州市公共资源交易服务中心拍卖大厅现场核验竞买资格,逾期不予受理;资格审查通过后由拍卖公司工作人员现场发放应价号牌。
7、竞价规则
有底价增价拍卖方式拍卖本次标的,公告的价格为起拍价,加价幅度由拍卖师现场确定,当拍卖会上标的物出现最高应价时,拍卖师根据标的物的保留价,确定是否成交。
8、竞买咨询地点及电话
委托人:达州市政府资产管理有限责任公司
联系地址:达州市达川区通州大道58号
联系电话:18081512990
拍卖人:四川元亨拍卖有限责任公司
联系地址:巴中市江北云台街33号市经信局二楼
联系电话:0827-5266966 唐先生13881675966
刘女士13778451585【保证金及报名微信服务专号】邬先生13458336331【现场查勘专线】
达州市公共资源交易服务中心交易平台技术联系电话:0818-3091351
9、本公告发布媒体
本公告在达州市公共资源服务网(www.dzggzy.cn)、《达州日报》等媒体上发布,内容不一致的,以达州市公共资源交易服务网上公告内容为准。
【本公告内容较多,请按序号仔细对照查看】

四川元亨拍卖有限责任公司
2025年12月23日
附件下载:《达州市部分市级行政事业性国有资产拍卖处置竞买报名综合资料》、“8.0新系统国有资产竞买人操作手册”